水質(zhì)檢測標(biāo)準和實驗室常用儀器配置清單
檢測項目/參數(shù) | 標(biāo)準條款/檢測細則編號 | 儀器設(shè)備名稱、型號/規(guī)格 | |
序號 | 名稱 | ||
1 | 色度 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023中的4.1.1 | 色度儀 |
2 | 渾濁度 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023中的4.1.4 | 散射式渾濁度儀 |
3 | 臭和味 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023中的6.1 | / |
4 | 肉眼可見物 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 中的7.1 | / |
5 | pH | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 中的8.1 | 實驗室pH計、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2] |
6 | 總硬度(以CaCO3計) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 中的10.1 | 滴定管、全自動離子分析儀[1]、HC800全自動離子分析儀[2]或?qū)S貌Ax器 |
7 | 鋁 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023中的4.1 | 原子吸收分光光度計 |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的4.4 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a | ||
8 | 鐵 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的4.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的5.1 | 原子吸收分光光度計 | ||
9 | 銅 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023中的7.1 | 原子吸收分光光度計 |
10 | 錳 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的6.5 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀/7500a |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的6.1 | 原子吸收分光光度計 | ||
11 | 鋅 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的8.1 | 原子吸收分光光度計 |
12 | 揮發(fā)酚類(以苯酚計) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023中的12.1 | 紫外可見分光光度計TU19 |
13 | 陰離子合成洗滌劑 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.4-2023 中的13.1 | |
紫外可見分光光度計 | |||
14 | 硫酸鹽 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的4.1 | 濁度儀、分光光度計 |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的4.2 | 離子色譜儀 | ||
15 | 氯化物 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的5.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
16 | 氟化物 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的6.2 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
17 | 氰化物 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法感官性狀和物理指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的7.1 | 紫外可見分光光度計TU19 |
18 | 耗氧量(以O(shè)2計) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物綜合指標(biāo)》GB/T5750.7-2023 中的4.1 | 電熱恒溫水浴鍋 |
19 | 砷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的9.1 | 原子熒光光度計(相關(guān)附件) |
20 | 鎘 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的12.2 | 原子熒光光度計(相關(guān)附件) |
21 | 鉻(六價) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的13.1 | 可見分光光度計 |
22 | 鉛 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的14.1 | 原子吸收 |
23 | 汞 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023中的8.2 | 原子熒光 |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的11.4 | 電感耦合等離子體質(zhì)譜儀 | ||
25 | 硒 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的10.1 | 原子熒光 |
26 | 硝酸鹽(以N計) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的8.3 | 離子色譜儀、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀 |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的8.2 | 紫外可見分光光度計 | ||
27 | 四氯化碳 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的4.1 | 氣相色譜儀 |
28 | 三氯甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒副產(chǎn)物》GB/T5750.10-2023 中的4.1 | 氣相色譜儀 |
29 | 菌落總數(shù) | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2023 中的4.1 | 電熱恒溫培養(yǎng)箱 |
30 | 總大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2023 中的5.1 | 恒溫培養(yǎng)箱、過濾膜 |
31 | 耐熱大腸菌群 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法微生物指標(biāo)》GB/T5750.12-2023 中的6.1 | 恒溫培養(yǎng)箱 |
32 | 游離余氯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒劑指標(biāo)》GB/T5750.11-2023 中的4.2 | |
《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒劑指標(biāo)》GB/T5750.11-2023 中的4.1 | 袖珍式余氯總氯分析儀 | ||
33 | 總α放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法放射性指標(biāo)》GB/T5750.13-2023 中的4.1 | 電子分析天平 |
低本底α、β測量儀 | |||
34 | 總β放射性 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法放射性指標(biāo)》GB/T5750.13-2023 中的5.1 | 低本底α、β測量儀 |
電子分析天平 | |||
35 | 硫化物 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的9.1 | 可見分光光度計 |
36 | 鈉 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023中的25.4 | 全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀、原子吸收分光光度計 |
37 | 銻 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的26.1 | 原子熒光分光光度計 |
38 | 鋇 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的19.1 | 原子吸收分光光度計 |
39 | 鈹 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的23.2 | 原子吸收分光光度計 |
40 | 硼 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法無機非金屬指標(biāo)》GB/T5750.5-2023 中的29.1 | 分光光度計 |
41 | 鎳 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的18.1 | 原子吸收分光光度計 |
42 | 鉬 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的16.1 | 原子吸收分光光度計 |
43 | 鉈 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的21.3 | 原子吸收分光光度計 |
44 | 銀 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法金屬指標(biāo)》GB/T5750.6-2023 中的24.1 | 原子吸收分光光度計 |
45 | 三溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 中的5.1 | 氣相色譜儀 |
46 | 一氯二溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 中的7.1 | 氣相色譜儀 |
47 | 二氯一溴甲烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法消毒副產(chǎn)物指標(biāo)》GB/T5750.10-2023 中的6.1 | 氣相色譜儀 |
48 | 1,1-二氯乙烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的50 1.1 | 氣相色譜儀 |
49 | 1,1,1-三氯乙烷 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的6.1 | 氣相色譜儀 |
50 | 苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的21.1 | 氣相色譜儀 |
51 | 甲苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的22.1 | 氣相色譜儀 |
56 | 乙苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的24.1 | 氣相色譜儀 |
57 | 苯并(α)芘 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的9.1 | 高效液相色譜儀 |
58 | 氯苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2006 中的26.1 | 氣相色譜儀 |
59 | 1,2-二氯苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的27.1 | 氣相色譜儀 |
60 | 1,3-二氯苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的28.1 | 氣相色譜儀 |
61 | 三氯苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的30.1 | 氣相色譜儀 |
62 | 硝基苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的32.1 | 氣相色譜儀 |
63 | 二硝基苯 | 《生活飲用水標(biāo)準檢驗方法有機物指標(biāo)》GB/T5750.8-2023 中的33.1 | 氣相色譜儀 |
64 | 總堿度 | 《飲用天然礦泉水檢驗方法》GB 8538-2022中的9 | 滴定管、全自動離子分析儀、HC800全自動離子分析儀或?qū)S貌Ax器 |
免責(zé)聲明:文章內(nèi)容轉(zhuǎn)載,如有侵權(quán),聯(lián)系刪除。